Şubat 20, 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

19 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:50:38 18-02-2025 38,4263 37,5607 5,4 1,7
EGE DENIZI 23:38:51 18-02-2025 36,6592 25,5815 17,1 2,6
EGE DENIZI 23:24:32 18-02-2025 36,5662 25,571 12,8 2,4
Merkez (Çorum) 23:19:10 18-02-2025 40,49694 34,70222 7 2,7
BEKTASOGLU-(CORUM) 23:19:09 18-02-2025 40,5092 34,7113 5,3 2,7
Pasinler (Erzurum) 23:05:38 18-02-2025 39,89028 41,77111 15,13 2,4
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 23:05:37 18-02-2025 39,8642 41,74 1,4 2,2
EGE DENIZI 23:03:16 18-02-2025 36,589 25,325 8,7 1,9
EGE DENIZI 22:53:52 18-02-2025 36,6967 25,68 9,1 2,3
EGE DENIZI 22:25:05 18-02-2025 36,6405 25,7222 5,4 2,3
EGE DENIZI 22:09:17 18-02-2025 36,6468 25,68 10,4 2,1
EGE DENIZI 22:04:08 18-02-2025 36,7083 25,6608 14,9 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:42:13 18-02-2025 38,08917 37,24528 6,57 2,4
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:42:13 18-02-2025 38,0882 37,295 5,6 2,2
EGE DENIZI 21:35:59 18-02-2025 36,602 25,5565 13,2 2,1
Akdeniz – [32.05 km] Silifke (Mersin) 21:32:45 18-02-2025 36,10194 34,235 7,01 1,8
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:32:45 18-02-2025 36,1155 34,235 8,7 2,4
EGE DENIZI 21:22:53 18-02-2025 36,7 25,6625 10,4 2,1
EGE DENIZI 21:17:12 18-02-2025 36,619 25,6775 10,6 2,2
Eruh (Siirt) 20:46:04 18-02-2025 37,84167 42,07806 7 1,4
KOCLU-(SIIRT) 20:46:04 18-02-2025 37,8553 42,017 5 1,2
EGE DENIZI 20:30:58 18-02-2025 36,6763 25,6377 24,7 2,5
Ege Denizi 20:30:57 18-02-2025 36,70333 25,83444 7 2,4
EGE DENIZI 20:24:44 18-02-2025 36,6163 25,6187 11,5 2,2
Ege Denizi 20:23:56 18-02-2025 36,68861 25,89611 7 2
EGE DENIZI 20:23:55 18-02-2025 36,6517 25,8067 10,4 2,3
Salihli (Manisa) 20:18:23 18-02-2025 38,555 28,18972 6,98 1,3
Sincik (Adıyaman) 20:15:00 18-02-2025 38,1525 38,52694 7 1,1
EGE DENIZI 19:46:52 18-02-2025 36,635 25,805 12,1 3,4
Ege Denizi 19:46:51 18-02-2025 36,69028 25,78778 7 3,2
Ege Denizi 19:34:32 18-02-2025 36,68222 25,80111 7 2,5
EGE DENIZI 19:34:29 18-02-2025 36,6487 25,5845 8,8 2,8
EGE DENIZI 19:25:52 18-02-2025 36,6602 25,7883 6,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 19:23:20 18-02-2025 38,27583 37,80417 9,07 2,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 19:23:20 18-02-2025 38,2755 37,8353 7,3 2,2
Pasinler (Erzurum) 19:15:57 18-02-2025 39,91528 41,75028 7,02 1,3
YUNANISTAN 19:10:41 18-02-2025 40,2962 24,1602 7,6 1,8
EGE DENIZI 19:00:42 18-02-2025 36,6235 25,7448 13 2
EGE DENIZI 18:36:53 18-02-2025 36,6333 25,7923 12,7 2,1
Köyceğiz (Muğla) 18:29:03 18-02-2025 36,95944 28,81611 7 2
EGE DENIZI 18:02:38 18-02-2025 36,648 25,7088 9,5 2,1
EGE DENIZI 17:51:03 18-02-2025 36,6587 25,5977 6,6 2,5
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:28:23 18-02-2025 36,1628 28,0985 10,4 1,7
Akdeniz – [65.09 km] Marmaris (Muğla) 17:28:22 18-02-2025 36,04583 28,13972 7 1,6
EGE DENIZI 17:26:51 18-02-2025 36,6602 25,5967 13,3 2,1
Ege Denizi 17:18:04 18-02-2025 36,6775 25,60722 7 2,1
EGE DENIZI 17:18:04 18-02-2025 36,5863 25,8608 7,6 2,6
EGE DENIZI 17:10:56 18-02-2025 36,6507 25,8205 15,3 2,8
Ege Denizi 17:10:54 18-02-2025 36,5925 25,70611 11,63 2,4
Ayancık (Sinop) 16:57:19 18-02-2025 41,78889 34,36528 7,01 1,4
Ege Denizi 16:57:00 18-02-2025 36,69278 25,78917 7 2,6
Van Gölü – [08.47 km] Tuşba (Van) 16:50:18 18-02-2025 38,67389 43,09139 6,97 1,9
EGE DENIZI 16:43:48 18-02-2025 36,5767 25,8413 14,6 3,9
Ege Denizi 16:43:43 18-02-2025 36,37528 25,51278 6,55 4
Göksun (Kahramanmaraş) 16:20:07 18-02-2025 38,05694 36,94222 7 3
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:20:06 18-02-2025 38,065 36,9853 5 3
Adilcevaz (Bitlis) 15:58:23 18-02-2025 38,78972 43,02444 7 3
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 15:58:21 18-02-2025 38,7522 43,0485 5 3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.18 15:37:12) 15:37:12 18-02-2025 36,6207 25,5158 8,6 2,6
Alaşehir (Manisa) 15:23:15 18-02-2025 38,47056 28,46667 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 15:02:19 18-02-2025 39,61222 29,40222 6,97 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:57:19 18-02-2025 37,54056 36,92111 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 14:56:08 18-02-2025 36,95111 28,82556 7 1,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:56:07 18-02-2025 36,9513 28,8538 3,6 1,4
FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 14:54:49 18-02-2025 40,4937 29,2508 0 0,9
Emet (Kütahya) 14:22:20 18-02-2025 39,37333 29,28778 7 1,3
EMET (KUTAHYA) 14:22:19 18-02-2025 39,3612 29,2422 0 1,7
Çıldır Gölü – [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41,02167 43,28389 6,33 1,4
Ege Denizi 13:45:04 18-02-2025 36,6975 25,80472 7 3,1
EGE DENIZI 13:45:03 18-02-2025 36,66 25,7215 2,8 3,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:39:36 18-02-2025 37,44278 37,14111 8,19 1,1
EGE DENIZI 13:33:55 18-02-2025 36,6292 25,5663 9,3 2,5
Tut (Adıyaman) 13:22:39 18-02-2025 37,79222 37,87306 12,58 1,8
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:22:39 18-02-2025 37,8995 37,851 11,5 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 13:12:57 18-02-2025 38,11556 38,37028 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:51:35 18-02-2025 38,40806 38,41 7 1
Köyceğiz (Muğla) 12:51:16 18-02-2025 36,96306 28,83583 7 1,4
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:51:16 18-02-2025 36,9167 28,8738 5 1,7
EGE DENIZI 12:50:47 18-02-2025 36,6282 25,4788 7,8 2
EGE DENIZI 12:49:46 18-02-2025 36,6758 25,5672 5 2,1
EGE DENIZI 12:47:21 18-02-2025 36,6067 25,4518 4,3 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:42:23 18-02-2025 39,46778 28,32056 5,31 1,8
KOSELER-(BALIKESIR) 12:41:28 18-02-2025 39,66 27,9448 11,5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:41:23 18-02-2025 39,44333 28,21111 7 1,8
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:37:39 18-02-2025 38,0645 37,3913 6,6 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:37:37 18-02-2025 38,1 37,35917 7,02 1,5
Çubuk (Ankara) 12:36:43 18-02-2025 40,20778 32,86889 7,02 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:24:02 18-02-2025 34,113 26,1807 6,3 3,6
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:23:20 18-02-2025 38,123 37,7318 4 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:23:19 18-02-2025 38,125 37,75083 23,12 1,5
EGE DENIZI 12:22:47 18-02-2025 36,531 25,6673 5 2,9
Ege Denizi 12:22:43 18-02-2025 36,62417 25,53722 7 2,6
EGE DENIZI 12:22:16 18-02-2025 36,6067 25,5067 7,1 2,9
TANISIK-(MALATYA) 12:17:29 18-02-2025 38,2777 38,5792 2 2,4
Pütürge (Malatya) 12:17:28 18-02-2025 38,26028 38,68944 11,06 2,5
EGE DENIZI 12:13:25 18-02-2025 36,6047 25,5408 9,6 2,5
Pozantı (Adana) 12:10:36 18-02-2025 37,47444 34,96944 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:08:27 18-02-2025 38,32333 38,12389 6,92 1,1
Besni (Adıyaman) 12:01:23 18-02-2025 37,69222 37,83778 7,18 1,5
YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN) 12:01:23 18-02-2025 37,6493 37,9073 5 1,6
EGE DENIZI 11:52:49 18-02-2025 36,632 25,6563 5 1,8
Baskil (Elazığ) 11:45:05 18-02-2025 38,64139 38,88222 7 0,8
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:41:01 18-02-2025 39,2632 27,7053 0 1,4
Baskil (Elazığ) 11:40:30 18-02-2025 38,51972 38,77111 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:10:17 18-02-2025 38,06889 37,47222 7,01 2,1
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:10:17 18-02-2025 38,0818 37,5033 5,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:08:51 18-02-2025 38,04694 37,47389 7,03 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:08:50 18-02-2025 38,0407 37,5302 12,4 1,4
Köyceğiz (Muğla) 10:57:06 18-02-2025 36,93833 28,83694 7,01 2,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:57:05 18-02-2025 36,9792 28,8345 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:41 18-02-2025 39,20028 28,11333 7 1,1
EGE DENIZI 10:16:17 18-02-2025 36,6177 25,5212 12,3 2,7
Ege Denizi 10:16:16 18-02-2025 36,64583 25,53639 7 2,2
EGE DENIZI 09:33:50 18-02-2025 36,572 25,5647 13,8 3
Ege Denizi 09:33:45 18-02-2025 36,50722 25,575 7 2,7
Olur (Erzurum) 09:20:28 18-02-2025 40,89417 42,10556 7 1
EGE DENIZI 09:08:08 18-02-2025 36,6243 25,5237 17,2 4,8
Ege Denizi 09:07:57 18-02-2025 36,47333 25,03056 7 4,7
Baskil (Elazığ) 08:42:49 18-02-2025 38,58917 38,59278 7 1,5
SOGUTDERE-BASKIL (ELAZIG) 08:42:47 18-02-2025 38,5295 38,6795 15,2 1,3
Köyceğiz (Muğla) 08:37:04 18-02-2025 36,96 28,80722 7 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:37:03 18-02-2025 36,9812 28,8382 8 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:35:51 18-02-2025 36,955 28,82222 7 1,7
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:35:50 18-02-2025 36,9898 28,8617 8,3 1,8
Köyceğiz (Muğla) 08:32:37 18-02-2025 36,94389 28,83472 9,77 2,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:32:36 18-02-2025 36,9612 28,8337 5 2,4
Kozan (Adana) 08:32:26 18-02-2025 37,6575 35,86861 7 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 08:32:25 18-02-2025 37,6522 35,828 11,6 1,6
Doğanşehir (Malatya) 08:18:10 18-02-2025 38,11972 37,87806 14,77 1,1
EGE DENIZI 08:11:15 18-02-2025 36,6633 25,752 9,3 3,4
Ege Denizi 08:11:11 18-02-2025 36,59194 25,63083 7 3,5
EGE DENIZI 08:00:50 18-02-2025 36,6952 25,7108 11,7 2,2
Battalgazi (Malatya) 07:58:58 18-02-2025 38,20861 38,60167 7,05 1,8
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 07:58:57 18-02-2025 38,227 38,5875 3,9 1,7
Ege Denizi – [117.09 km] Datça (Muğla) 07:57:33 18-02-2025 36,3575 26,20833 14,62 2,2
EGE DENIZI 07:57:32 18-02-2025 36,673 25,7603 12,7 2,5
EGE DENIZI 07:54:33 18-02-2025 36,6485 25,7985 10,1 2,9
Ege Denizi 07:54:32 18-02-2025 36,65028 25,74056 7 2,9
Sinjar, Ninova (Irak) – [70.09 km] Nusaybin (Mardin) 07:52:20 18-02-2025 36,44833 41,51861 7 2,1
Ege Denizi 07:46:54 18-02-2025 36,71639 25,87944 7 5
EGE DENIZI 07:46:52 18-02-2025 36,6378 25,8258 12 4,9
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [05.60 km] Payas (Hatay) 07:35:30 18-02-2025 36,72556 36,15722 7,37 1,5
Pütürge (Malatya) 07:06:21 18-02-2025 38,11417 38,71278 7 1,1
EGE DENIZI 07:04:23 18-02-2025 36,668 25,7725 8,1 3,2
Ege Denizi 07:04:20 18-02-2025 36,59389 25,63778 7 3,1
EGE DENIZI 06:58:57 18-02-2025 36,6765 25,7637 8 2,1
EGE DENIZI 06:47:49 18-02-2025 36,6235 25,771 11,2 2,6
Ege Denizi 06:47:47 18-02-2025 36,62361 25,67222 7 2,7
Palu (Elazığ) 06:44:43 18-02-2025 38,76944 40,15556 18,75 1,6
KOKLUCE-PALU (ELAZIG) 06:44:41 18-02-2025 38,7612 40,1767 7,8 1,7
EGE DENIZI 06:38:43 18-02-2025 36,6422 25,743 8,3 2,9
Ege Denizi 06:38:42 18-02-2025 36,61028 25,66694 7 2,9
Van Gölü – [05.54 km] Tuşba (Van) 06:38:04 18-02-2025 38,69278 43,12833 7 2,8
MOLLAKASIM-(VAN) 06:38:03 18-02-2025 38,6878 43,176 5 2,8
EGE DENIZI 06:36:26 18-02-2025 36,6462 25,735 6,1 3
Ege Denizi 06:36:23 18-02-2025 36,53 25,65528 7 2,8
AGARTI-(VAN) 06:30:52 18-02-2025 38,7067 43,1953 5 2,1
EGE DENIZI 06:30:42 18-02-2025 36,6628 25,761 8,9 3,3
Ege Denizi 06:30:38 18-02-2025 36,565 25,61139 7 3,3
YUNANISTAN 06:30:19 18-02-2025 40,2963 24,1245 5,3 2,4
EGE DENIZI 06:26:43 18-02-2025 36,7063 25,5958 7,7 2,1
EGE DENIZI 06:23:23 18-02-2025 36,6652 25,6928 10,9 2,3
Niksar (Tokat) 06:21:12 18-02-2025 40,50056 36,93556 7 2,8
ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT) 06:21:10 18-02-2025 40,514 36,9232 5 3
Elmadağ (Ankara) 06:17:44 18-02-2025 39,85417 33,17083 7,01 1,1
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 06:17:44 18-02-2025 39,8798 33,1947 8,1 1,3
EGE DENIZI 06:14:42 18-02-2025 36,6387 25,7675 8,8 3
EGE DENIZI 06:09:51 18-02-2025 36,6592 25,775 10,8 3,6
Ege Denizi 06:09:47 18-02-2025 36,56528 25,55194 7 3,6
EGE DENIZI 05:54:08 18-02-2025 36,6323 25,7748 7,8 4,3
Ege Denizi 05:54:03 18-02-2025 36,58667 25,54583 7 4,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.23 km] Menderes (İzmir) 05:46:30 18-02-2025 37,87583 26,93889 7 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:29 18-02-2025 37,8738 26,9507 5,1 2,3
EGE DENIZI 05:29:27 18-02-2025 36,6478 25,6252 11 3,3
Ege Denizi 05:29:23 18-02-2025 36,53972 25,50917 7 3,2
EGE DENIZI 05:23:34 18-02-2025 36,639 25,6647 9,4 3,1
Ege Denizi 05:23:31 18-02-2025 36,57722 25,53333 7 3
EGE DENIZI 05:15:02 18-02-2025 36,6022 25,5272 8,5 2,7
Ege Denizi 05:15:01 18-02-2025 36,54389 25,53361 7 2,4
Sivrice (Elazığ) 05:14:38 18-02-2025 38,44 39,05861 16,14 0,9
Tercan (Erzincan) 05:14:15 18-02-2025 39,73528 40,49306 6,95 1,2
DARITEPE-TERCAN (ERZINCAN) 05:14:15 18-02-2025 39,7237 40,457 5,5 1,3
Elmadağ (Ankara) 05:13:11 18-02-2025 39,84806 33,17083 7 1,4
KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 05:13:11 18-02-2025 39,8515 33,1713 5,1 1,5
EGE DENIZI 04:51:22 18-02-2025 36,6858 25,5285 9,6 2
EGE DENIZI 04:41:54 18-02-2025 36,6572 25,6753 11,9 2,3
Ege Denizi 04:41:49 18-02-2025 36,55861 25,41944 7 2,2
EGE DENIZI 04:39:55 18-02-2025 36,5755 25,5423 5,8 2
Palu (Elazığ) 04:35:43 18-02-2025 38,66333 39,97472 6,49 1,1
Köyceğiz (Muğla) 04:33:50 18-02-2025 36,99306 28,73972 7 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:33:48 18-02-2025 37,026 28,8062 4,7 1,1
Sincik (Adıyaman) 04:18:00 18-02-2025 38,11889 38,49444 10,61 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 04:18:00 18-02-2025 38,1232 38,4693 12,8 1,4
Salihli (Manisa) 04:01:52 18-02-2025 38,53667 28,19417 7 1,8
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 04:01:52 18-02-2025 38,5398 28,2132 6,4 1,8
EGE DENIZI 03:52:37 18-02-2025 36,5998 25,5492 10,2 1,9
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:42:51 18-02-2025 37,9528 37,69 16 1
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 03:39:17 18-02-2025 38,276 38,7528 7,8 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 03:28:26 18-02-2025 38,186 38,5438 11,7 1,5
EGE DENIZI 03:27:58 18-02-2025 36,677 25,713 13,8 2,4
EGE DENIZI 03:20:04 18-02-2025 36,6472 25,544 6,9 2,4
EGE DENIZI 02:50:46 18-02-2025 36,6513 25,6142 11,5 2,3
EGE DENIZI 02:34:27 18-02-2025 36,6455 25,4783 4,7 2,1
Yayladere (Bingöl) 02:29:01 18-02-2025 39,18889 40,11278 7 2,4
GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) 02:29:00 18-02-2025 39,1783 40,1222 5 2,4
Pütürge (Malatya) 02:21:21 18-02-2025 38,27667 38,83639 7 1,9
Ege Denizi 02:21:21 18-02-2025 36,79111 25,93083 7 2,7
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 02:21:20 18-02-2025 38,2828 38,8313 5 1,9
EGE DENIZI 02:21:18 18-02-2025 36,641 25,7963 6,7 2,8
Ege Denizi 02:19:37 18-02-2025 36,72806 25,75167 7 2,6
EGE DENIZI 02:19:33 18-02-2025 36,6705 25,4927 9,3 2,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:44:48 18-02-2025 38,4367 37,4648 7,6 1,3
Pütürge (Malatya) 01:40:53 18-02-2025 38,28611 38,78861 7 1,3
Darende (Malatya) 01:32:08 18-02-2025 38,42028 37,48528 7 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 01:32:07 18-02-2025 38,439 37,428 7,6 1,4
Köyceğiz (Muğla) 01:31:38 18-02-2025 36,9675 28,82833 7 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:31:38 18-02-2025 36,985 28,8492 5,3 2
EGE DENIZI 01:24:27 18-02-2025 36,6155 25,5613 8,2 2,6
EGE DENIZI 01:22:35 18-02-2025 36,5828 25,5115 8,7 2,2
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 01:20:49 18-02-2025 38,55556 30,33556 7 3
KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 01:20:49 18-02-2025 38,5497 30,3012 4,2 3
Nilüfer (Bursa) 01:09:19 18-02-2025 40,20667 28,91 7 1,6
NILUFER (BURSA) 01:09:18 18-02-2025 40,196 28,991 13,8 1,6
Ege Denizi 01:04:48 18-02-2025 36,77361 25,88556 7 2,4
EGE DENIZI 01:04:45 18-02-2025 36,6533 25,7262 11,2 2,4
Köyceğiz (Muğla) 00:43:08 18-02-2025 36,97389 28,85389 7 1,3
Ege Denizi 00:37:11 18-02-2025 36,69222 25,67111 7 2,4
EGE DENIZI 00:37:10 18-02-2025 36,6355 25,6278 11,4 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:50:38 18-02-2025 38,4263 37,5607 5,4 1,7
EGE DENIZI 23:38:51 18-02-2025 36,6592 25,5815 17,1 2,6
EGE DENIZI 23:24:32 18-02-2025 36,5662 25,571 12,8 2,4
Merkez (Çorum) 23:19:10 18-02-2025 40,49694 34,70222 7 2,7
BEKTASOGLU-(CORUM) 23:19:09 18-02-2025 40,5092 34,7113 5,3 2,7
Pasinler (Erzurum) 23:05:38 18-02-2025 39,89028 41,77111 15,13 2,4
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) 23:05:37 18-02-2025 39,8642 41,74 1,4 2,2
EGE DENIZI 23:03:16 18-02-2025 36,589 25,325 8,7 1,9
EGE DENIZI 22:53:52 18-02-2025 36,6967 25,68 9,1 2,3
EGE DENIZI 22:25:05 18-02-2025 36,6405 25,7222 5,4 2,3
EGE DENIZI 22:09:17 18-02-2025 36,6468 25,68 10,4 2,1
EGE DENIZI 22:04:08 18-02-2025 36,7083 25,6608 14,9 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:42:13 18-02-2025 38,08917 37,24528 6,57 2,4
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:42:13 18-02-2025 38,0882 37,295 5,6 2,2
EGE DENIZI 21:35:59 18-02-2025 36,602 25,5565 13,2 2,1
Akdeniz – [32.05 km] Silifke (Mersin) 21:32:45 18-02-2025 36,10194 34,235 7,01 1,8
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 21:32:45 18-02-2025 36,1155 34,235 8,7 2,4
EGE DENIZI 21:22:53 18-02-2025 36,7 25,6625 10,4 2,1
EGE DENIZI 21:17:12 18-02-2025 36,619 25,6775 10,6 2,2
Eruh (Siirt) 20:46:04 18-02-2025 37,84167 42,07806 7 1,4
KOCLU-(SIIRT) 20:46:04 18-02-2025 37,8553 42,017 5 1,2
EGE DENIZI 20:30:58 18-02-2025 36,6763 25,6377 24,7 2,5
Ege Denizi 20:30:57 18-02-2025 36,70333 25,83444 7 2,4
EGE DENIZI 20:24:44 18-02-2025 36,6163 25,6187 11,5 2,2
Ege Denizi 20:23:56 18-02-2025 36,68861 25,89611 7 2
EGE DENIZI 20:23:55 18-02-2025 36,6517 25,8067 10,4 2,3
Salihli (Manisa) 20:18:23 18-02-2025 38,555 28,18972 6,98 1,3
Sincik (Adıyaman) 20:15:00 18-02-2025 38,1525 38,52694 7 1,1
EGE DENIZI 19:46:52 18-02-2025 36,635 25,805 12,1 3,4
Ege Denizi 19:46:51 18-02-2025 36,69028 25,78778 7 3,2
Ege Denizi 19:34:32 18-02-2025 36,68222 25,80111 7 2,5
EGE DENIZI 19:34:29 18-02-2025 36,6487 25,5845 8,8 2,8
EGE DENIZI 19:25:52 18-02-2025 36,6602 25,7883 6,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 19:23:20 18-02-2025 38,27583 37,80417 9,07 2,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 19:23:20 18-02-2025 38,2755 37,8353 7,3 2,2
Pasinler (Erzurum) 19:15:57 18-02-2025 39,91528 41,75028 7,02 1,3
YUNANISTAN 19:10:41 18-02-2025 40,2962 24,1602 7,6 1,8
EGE DENIZI 19:00:42 18-02-2025 36,6235 25,7448 13 2
EGE DENIZI 18:36:53 18-02-2025 36,6333 25,7923 12,7 2,1
Köyceğiz (Muğla) 18:29:03 18-02-2025 36,95944 28,81611 7 2
EGE DENIZI 18:02:38 18-02-2025 36,648 25,7088 9,5 2,1
EGE DENIZI 17:51:03 18-02-2025 36,6587 25,5977 6,6 2,5
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:28:23 18-02-2025 36,1628 28,0985 10,4 1,7
Akdeniz – [65.09 km] Marmaris (Muğla) 17:28:22 18-02-2025 36,04583 28,13972 7 1,6
EGE DENIZI 17:26:51 18-02-2025 36,6602 25,5967 13,3 2,1
Ege Denizi 17:18:04 18-02-2025 36,6775 25,60722 7 2,1
EGE DENIZI 17:18:04 18-02-2025 36,5863 25,8608 7,6 2,6
EGE DENIZI 17:10:56 18-02-2025 36,6507 25,8205 15,3 2,8
Ege Denizi 17:10:54 18-02-2025 36,5925 25,70611 11,63 2,4
Ayancık (Sinop) 16:57:19 18-02-2025 41,78889 34,36528 7,01 1,4
Ege Denizi 16:57:00 18-02-2025 36,69278 25,78917 7 2,6
Van Gölü – [08.47 km] Tuşba (Van) 16:50:18 18-02-2025 38,67389 43,09139 6,97 1,9
EGE DENIZI 16:43:48 18-02-2025 36,5767 25,8413 14,6 3,9
Ege Denizi 16:43:43 18-02-2025 36,37528 25,51278 6,55 4
Göksun (Kahramanmaraş) 16:20:07 18-02-2025 38,05694 36,94222 7 3
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 16:20:06 18-02-2025 38,065 36,9853 5 3
Adilcevaz (Bitlis) 15:58:23 18-02-2025 38,78972 43,02444 7 3
ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) 15:58:21 18-02-2025 38,7522 43,0485 5 3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.02.18 15:37:12) 15:37:12 18-02-2025 36,6207 25,5158 8,6 2,6
Alaşehir (Manisa) 15:23:15 18-02-2025 38,47056 28,46667 7 0,8
Tavşanlı (Kütahya) 15:02:19 18-02-2025 39,61222 29,40222 6,97 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:57:19 18-02-2025 37,54056 36,92111 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 14:56:08 18-02-2025 36,95111 28,82556 7 1,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:56:07 18-02-2025 36,9513 28,8538 3,6 1,4
FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) 14:54:49 18-02-2025 40,4937 29,2508 0 0,9
Emet (Kütahya) 14:22:20 18-02-2025 39,37333 29,28778 7 1,3
EMET (KUTAHYA) 14:22:19 18-02-2025 39,3612 29,2422 0 1,7
Çıldır Gölü – [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41,02167 43,28389 6,33 1,4
Ege Denizi 13:45:04 18-02-2025 36,6975 25,80472 7 3,1
EGE DENIZI 13:45:03 18-02-2025 36,66 25,7215 2,8 3,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:39:36 18-02-2025 37,44278 37,14111 8,19 1,1
EGE DENIZI 13:33:55 18-02-2025 36,6292 25,5663 9,3 2,5
Tut (Adıyaman) 13:22:39 18-02-2025 37,79222 37,87306 12,58 1,8
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:22:39 18-02-2025 37,8995 37,851 11,5 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 13:12:57 18-02-2025 38,11556 38,37028 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:51:35 18-02-2025 38,40806 38,41 7 1
Köyceğiz (Muğla) 12:51:16 18-02-2025 36,96306 28,83583 7 1,4
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:51:16 18-02-2025 36,9167 28,8738 5 1,7
EGE DENIZI 12:50:47 18-02-2025 36,6282 25,4788 7,8 2
